ZR9000 Dual SIM 5G Router Seluler
Gambaran
ZR9000 series 5G Router adalah router broadband seluler internet dan router seluler industri mesin ke mesin (M2M). Mendukung NSA / SA, Kecepatan data tinggi melalui jaringan 5G, kompatibel mundur 4G / 3G. Mengadopsi teknologi MIMO multi-pengguna untuk meningkatkan transmisi data dan kemampuan penerimaan. Ini adalah perangkat transfer data nirkabel yang ideal untuk aplikasi yang mentransfer beban data besar karena kecepatan transfer yang sangat cepat dalam jaringan 5G yang mencapai unduhan hingga 4Gbps dan pengunggahan hingga 300Mbps.
ZR9000 series 5G router dengan fungsi dual SIM, bisa membuat cadangan jaringan antara dua kartu SIM untuk memastikan koneksi terus menerus.Ini sangat cocok untuk Konektivitas M2M di lingkungan yang keras atau terpencil karena casing logamnya yang kokoh, tampilan status LED, rentang tegangan lebar (7.5V DC hingga 32V DC), pemasangan pemasangan telinga dan jangkauan operasi -30℃ hingga 75℃. Ini banyak digunakan dalam mengemudi tanpa awak, robot pintar, pengawasan video luar ruangan, medis cerdas, dan skenario aplikasi M2M lainnya.
Desain Industri
- Platform perangkat keras dual-core berkinerja tinggi
- Perumahan paduan aluminium yang kokoh dan kompak
- Tahan suhu tinggi dan rendah (-30 ~ 75 ), tahan lama
- Rentang tegangan lebar (7.5V DC hingga 32V DC)
- Ketahanan interferensi elektromagnetik yang kuat, lulus uji EMC yang diperlukan untuk sertifikasi CE
- Dukungan pemasangan telinga untuk industri
Stabilitas
- Anjing penjaga bawaan, Deteksi multi-tautan
- Selalu online, sambungkan kembali secara otomatis saat terputus untuk memastikan koneksi berkelanjutan
- Pemeriksaan LCP/ICMP/aliran/detak jantung, memastikan kegunaan jaringan
Fitur dasar
- Mendukung akses jaringan pribadi nirkabel APN dan VPDN di
- Port WAN mendukung PPPoE, IP statis, klien DHCP
- Mendukung WiFi dual-band (2.4G dan 5.8G)
- Dukungan platform Web/Manajemen, konfigurasi yang mudah
- Manajemen lokal dan jarak jauh (konfigurasi, status, peningkatan firmware, dll.)
- Dukungan VPN: GRE, PPTP, L2TP, IPSec, EOIP, N2N VPN, OpenVPN
- Mendukung DMZ, Penerusan port, NAT Statis
- Mendukung Server DHCP
- Mendukung DNS Dinamis (DDNS)
- Fungsi komunikasi serial DTU, 1 x RS232 atau RS485
- Mendukung QoS, NTP
- Jadwalkan reboot
Fitur pilihan
- Load balancing, digunakan untuk failover atau backup antara dua jaringan
- Kemampuan GPS untuk manajemen armada atau aplikasi pelacakan lainnya
- Mendukung manajemen jaringan SNMP
Model | ZR9720S | ZR9721S | ZR9740S | ZR9741S |
Tarif 5G | Uplink hingga 300Mbps; Downlink hingga 4Gbps | |||
Tarif 4G | Uplink hingga 150Mbps; Downlink hingga 2.4Gbps | |||
5G NR | N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20,N25, N28, N40, N41, N66, N71,N77, N78, N79 | |||
FDD-LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | |||
TDD-LTE | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | |||
WCDMA | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | |||
WiFi 2.4G | ||||
5.8G Wi-Fi | ||||
Port Serial | RS232 | RS485 | ||
Port Ethernet | Port Ethernet Gigabit | |||
Catatan Dukungan; Tidak Mendukung |
Parameter 5G/4G | ● Modul Nirkabel: | Modul seluler industri |
● Broadband teoretis: | 5G NR: Maks 4Gbps(DL)/300Mbps(UL) LTE Cat20: Maks 2.4Gbps (DL)/150Mbps (UL) HSPA+: Maks 42.2Mbps(DL)/5.76Mbps(UL) | |
● Daya pancar: | <23dBm | |
● Sensitivitas penerimaan: | < -97dBm | |
Parameter WiFi | ● Standar: | Dukungan IEEE802.11b/g/n/ac standar |
● Broadband teoretis: | 54Mbps(b/g);150Mbps(n);390Mbps(ac) | |
● Enkripsi Keamanan: | Mendukung berbagai enkripsi WEP, WPA, WPA2, dll. | |
● Daya pancar: | Tentang 16dBm(11ac);20dBm(11n);21.5dBm(11g);26dBm(11b) | |
● Sensitivitas penerimaan: | <-72dBm@54Mpbs | |
Jenis Antarmuka | ● WAN: | 1 Port Ethernet 10/100/1000M (soket RJ45), MDI/MDIX adaptif, dapat dialihkan ke LAN |
● LAN: | 1 Port Ethernet 10/100/1000M (soket RJ45), MDI/MDIX adaptif | |
● Seri: | 1 port RS232 atau Rs485, baud rate 2400~115200 bps | |
● Lampu Indikator: | Dengan lampu indikator “PWR”, “WiFi”, “WAN”, 4 x “LAN”, “SIM” | |
● Antena: | 8 antarmuka antena wanita SMA standar, yaitu seluler dan WiFi | |
● SIM/USIM: | Antarmuka kartu 1.8V/3V standar | |
● Daya: | Soket listrik 3-PIN standar, perlindungan tegangan balik dan tegangan berlebih | |
● Atur Ulang: | Kembalikan router ke pengaturan default pabrik aslinya | |
Kekuasaan | ● Daya Standar: | DC 12V/1A |
● Rentang Daya: | DC 7.5~32V | |
● Konsumsi: | Tentang 11W@12V DC | |
Dimensi Fisik | ● Kulit: | Perumahan paduan aluminium |
● Ukuran: | Sekitar 190x100x45mm (Tidak termasuk aksesoris seperti antena) | |
● Berat Mesin Telanjang: | Sekitar 675g (Tidak termasuk aksesoris seperti antena) | |
Perangkat keras | ● CPU: | Platform perangkat keras dual-core berkinerja tinggi, 880MHz |
● FLASH/RAM: | 16MB/256MB | |
Gunakan Lingkungan | ● Suhu Pengoperasian: | -30~75℃ |
● Suhu Penyimpanan: | -40~85 | |
● Kelembaban Relatif: | <95% non-kondensasi |
-
Industri
-
Minyak dan gas
-
Luar ruangan
-
Terminal layanan mandiri
-
WIFI kendaraan
-
Pengisian Nirkabel